重庆—渭溪、沙鱼、福寿、小河、龙凤、合隆、上太和、铜溪、安全、肖家
重庆市公路汽车客运里程票价表 | |||||||||||||||
重庆—渭溪、沙鱼、福寿、小河、龙凤、合隆、上太和、铜溪、安全、肖家(大中小型中级) | |||||||||||||||
福寿 | 18 | 云门 | 15 | 27 | |||||||||||
小河 | 4 | 3.5 | 6 | ||||||||||||
龙凤 | 40 | 6 | 云门 | 钱塘 | 12 | ||||||||||
9 | 太和 | 1.5 | 肖家 | 2.5 | |||||||||||
大石 | 8 | 沙鱼 | |||||||||||||
上太和 | 龙市 | 2 | |||||||||||||
30 | 25 | 33 | |||||||||||||
合隆 | 太和 | 6.5 | 云门 | 5.5 | 7.5 | ||||||||||
37 | 52 | 82 | 10 | 35 | 43 | 钱塘 | 10 | ||||||||
8.5 | 大石 | 大石 | 12 | 18 | 合川 | 2 | 8 | 9.5 | 2 | ||||||
50 | 13 | 合川 | 19 | 会龙 | |||||||||||
11 | 3 | 合川 | 4 | ||||||||||||
68 | 31 | 18 | 铜溪 | ||||||||||||
16 | 7.5 | 4.5 | 盐井 | 渭溪 | |||||||||||
90 | 53 | 40 | 23 | 盐井 | 20 | 42 | |||||||||
22 | 14 | 10 | 6 | 梅花山 | 4.5 | 杨柳坝 | 9.5 | 大渡口 | |||||||
102 | 65 | 52 | 35 | 12 | 安全 | 52 | 94 | 10 | |||||||
25 | 17 | 14 | 9 | 3 | 三溪口 | 三溪口 | 12 | 21 | 陈家坪 | ||||||
114 | 77 | 64 | 47 | 24 | 12 | 5 | 15 | ||||||||
28 | 20 | 17 | 12 | 6 | 3 | 余家弯 | 沙坪坝 | ||||||||
117 | 80 | 67 | 50 | 27 | 15 | 3 | 77 | 82 | 92 | ||||||
29 | 21 | 17 | 13 | 7 | 4 | 1 | 人和 | 合川 | 20 | 21 | 24 | ||||
122 | 85 | 72 | 55 | 32 | 20 | 8 | 5 | ||||||||
30 | 22 | 19 | 14 | 8.5 | 5 | 2 | 北站 | ||||||||
130 | 93 | 80 | 63 | 40 | 28 | 16 | 13 | 8 | |||||||
32 | 24 | 21 | 16 | 10 | 7 | 4 | 重庆(朝、菜) | ||||||||
注:此票价作随车售票用,客运站售票时按规定加上旅客站务费。 | |||||||||||||||
重庆市物价局价格监督检查分局监制 重庆市道路运输管理局制 | |||||||||||||||
重庆市公路汽车客运里程票价表 | |||||||||||||||
重庆—渭溪、沙鱼、福寿、小河、龙凤、合隆、上太和、铜溪、安全、肖家(大中型高一级) | |||||||||||||||
福寿 | 18 | 云门 | 15 | 27 | |||||||||||
小河 | 4.5 | 4 | 7 | ||||||||||||
龙凤 | 40 | 6 | 云门 | 钱塘 | 12 | ||||||||||
11 | 太和 | 1.5 | 肖家 | 3 | |||||||||||
大石 | 8 | 沙鱼 | |||||||||||||
上太和 | 龙市 | 2 | |||||||||||||
30 | 25 | 33 | |||||||||||||
合隆 | 太和 | 8 | 云门 | 6.5 | 8.5 | ||||||||||
37 | 52 | 82 | 10 | 35 | 43 | 钱塘 | 10 | ||||||||
10 | 大石 | 大石 | 14 | 22 | 合川 | 2.5 | 9 | 11 | 2.5 | ||||||
50 | 13 | 合川 | 19 | 会龙 | |||||||||||
13 | 3.5 | 合川 | 5 | ||||||||||||
68 | 31 | 18 | 铜溪 | ||||||||||||
19 | 9 | 5.5 | 盐井 | 渭溪 | |||||||||||
90 | 53 | 40 | 23 | 盐井 | 20 | 42 | |||||||||
26 | 16 | 12 | 7 | 梅花山 | 5.5 | 杨柳坝 | 11 | 大渡口 | |||||||
102 | 65 | 52 | 35 | 12 | 安全 | 52 | 94 | 10 | |||||||
29 | 19 | 16 | 11 | 3.5 | 三溪口 | 三溪口 | 14 | 25 | 陈家坪 | ||||||
114 | 77 | 64 | 47 | 24 | 12 | 5 | 15 | ||||||||
33 | 23 | 19 | 14 | 7 | 3.5 | 余家湾 | 沙坪坝 | ||||||||
117 | 80 | 67 | 50 | 27 | 15 | 3 | 77 | 82 | 92 | ||||||
34 | 24 | 20 | 15 | 8 | 4.5 | 1 | 人和 | 合川 | 23 | 25 | 28 | ||||
122 | 85 | 72 | 55 | 32 | 20 | 8 | 5 | ||||||||
35 | 25 | 22 | 17 | 9.5 | 6 | 2.5 | 北站 | ||||||||
130 | 93 | 80 | 63 | 40 | 28 | 16 | 13 | 8 | |||||||
38 | 28 | 24 | 19 | 12 | 8.5 | 5 | 重庆(朝、菜) | ||||||||
注:此票价作随车售票用,客运站售票时按规定加上旅客站务费。 | |||||||||||||||
重庆市物价局价格监督检查分局监制 重庆市道路运输管理局制 |