品 名 | 农用柴油 | |
规格、等级 | 0号 | |
计量单位 | 元/公斤 | |
地区 \价格 | 本期价格 | 比上期±% |
河北省 | 6.99 |
|
内蒙古自治区 | 7.01 | 11.45 |
辽宁省 | 7.19 | 16.91 |
吉林省 | 6.99 | 11.48 |
黑龙江省 | 7.11 | 12.15 |
江苏省 | 7.13 | 10.03 |
浙江省 | 7.13 | 12.28 |
安徽省 | 7.07 | 10.82 |
福建省 | 7.15 | 11.37 |
江西省 | 6.69 | 6.70 |
山东省 | 6.88 | 11.51 |
河南省 | 7.08 | 11.50 |
湖北省 | 6.86 | 10.65 |
湖南省 | 7.18 | 10.97 |
广东省 | 7.11 | 11.27 |
广西壮族自治区 | 7.15 | 11.02 |
海南省 | 7.25 |
|
重庆市 | 7.25 | 11.54 |
四川省 | 7.32 | 10.91 |
贵州省 | 7.23 | 10.72 |
云南省 | 7.33 | 9.90 |
陕西省 | 7.32 |
|
甘肃省 | 7.10 | 10.76 |
青海省 | 7.03 |
|
宁夏回族自治区 | 6.01 | 11.50 |
新疆维吾尔自治区 | 6.83 | 11.24 |
来源:山东物价局