重庆市公共交通控股(集团)有限公司:
    市交委关于“配发公交419路等四条普通客车线路票价的函”(渝交委运[2003]19号)收悉。
    重庆公交控股(集团)有限公司为满足广大乘客的需求以及科学合理地配置城市公交线网结
构,分别对419、464、469、125路普通公交车营运线路进行了调整和延伸,线路站点的设置亦相
应发生了变化。根据我市公交客运票制的有关规定,现核定以上4条线路票价(见附表)。
    本通知从6月15日起执行。以上4条线路的所有客运车辆都要张贴经市物价检查所监制的票价
梯次表,接受乘客监督,未明码标价的不能运营。
    附:419、464、469、125路公交线路里程表
                                          重庆市公共交通客运票价表
                                   419路   大堰——工业园     普通大客车
大堰      大    0.6   1.2   1.7   2.7   3.3   3.8   4.2   5.5   6.0   6.6   7.2   7.8   8.5   9.4   10.9  11.3  12.1  13.0  14.7  16.1  16.7  18.2  19.3  19.9  20.6  21.5  
跃进村    1.00  跃    0.6   1.1   2.1   2.7   3.2   3.6   4.9   5.4   6.0   6.6   7.2   7.9   8.8   10.3  10.7  11.5  12.4  14.1  15.5  16.1  17.6  18.7  19.3  20.0  20.9  
渝钢村    1.00  1.00  渝    0.5   1.5   2.1   2.6   3.0   4.3   4.8   5.4   6.0   6.6   7.3   8.2   9.7   10.1  10.9  11.8  13.5  14.9  15.5  17.0  18.1  18.7  19.4  20.3  
丁家垭口  1.00  1.00  1.00  丁    1.0   1.6   2.1   2.5   3.8   4.3   4.9   5.5   6.1   6.8   7.7   9.2   9.6   10.4  11.3  13.0  14.4  15.0  16.5  17.6  18.2  18.9  19.8  
毛线沟    1.00  1.00  1.00  1.00  毛    0.6   1.1   1.5   2.8   3.3   3.9   4.5   5.1   5.8   6.7   8.2   8.6   9.4   10.3  12.0  13.4  14.0  15.5  16.6  17.2  17.9  18.8  
五支队    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  五    0.5   0.9   2.2   2.7   3.3   3.9   4.5   5.2   6.1   7.6   8.0   8.8   9.7   11.4  12.8  13.4  14.9  16.0  16.6  17.3  18.2  
区府      1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  区    0.4   1.7   2.2   2.8   3.4   4.0   4.7   5.6   7.1   7.5   8.3   9.2   10.9  12.3  12.9  14.4  15.5  16.0  16.8  17.7  
八十中    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  八    1.3   1.8   2.4   3.0   3.6   4.3   5.2   6.7   7.1   7.9   8.8   10.5  11.9  12.5  14.0  15.1  15.7  16.4  17.3  
前进路    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  前    0.5   1.1   1.7   2.3   3.0   3.9   5.4   5.8   6.6   7.5   9.2   10.6  11.2  12.7  13.8  14.4  15.1  16.0  
谢家湾    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  谢    0.6   1.2   1.8   2.5   3.4   4.9   5.3   6.1   7.0   8.7   10.1  10.7  12.2  13.3  13.9  14.6  15.5  
华亿      1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  华    0.6   1.2   1.9   2.8   4.3   4.7   5.5   6.4   8.1   9.5   10.1  11.6  12.7  13.3  14.0  14.9  
袁家岗    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  袁    0.6   1.3   2.2   3.7   4.1   4.9   5.8   7.5   8.9   9.5   11.0  12.1  12.7  13.4  14.3  
草坪      1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  草    0.7   1.6   3.1   3.5   4.3   5.2   6.9   8.3   8.9   10.4  11.5  12.1  12.8  13.7  
苗圃      1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  苗    0.9   2.4   2.8   3.6   4.5   6.2   7.6   8.2   9.7   10.8  15.4  12.1  13.0  
黄沙溪    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  黄    1.5   1.9   2.7   3.6   5.3   6.7   7.3   8.8   9.9   10.5  11.2  12.1  
皮革市场  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  皮    0.4   1.2   2.1   3.8   5.2   5.8   7.3   8.4   9.0   9.7   10.6  
水果市场  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  水    0.8   1.7   3.4   4.8   5.4   6.9   8.0   8.6   9.3   10.2  
菜元坝    1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  菜    0.9   2.6   4.0   4.6   6.1   7.2   7.8   8.5   9.4   
北桥头    1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  北    1.7   3.1   3.7   5.2   6.3   6.9   7.6   8.5   
双溪沟    1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  双    1.4   2.0   3.5   4.6   5.2   5.9   6.8   
桥头      2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  桥    0.6   2.1   3.2   3.8   4.5   5.4   
大湾      2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  大    1.5   2.6   3.2   3.9   4.8   
红土地    2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  金    1.1   1.7   2.4   3.3   
无专厂    2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  无    0.6   1.3   2.2   
黄泥磅    2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  黄    0.7   1.6   
工业园    2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  工    0.9   
金华      2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  金    
                                               重庆市公共交通客运票价表
                                          464路  汉渝路—回龙湾   普通大客车
汉渝路    汉    0.6   1.8   2.3   3.5   3.8   4.8   5.5   6.3   6.9   7.8   8.2   8.6   10.2  11.6  12.5  13.5  14.5  15.0  16.7  18.1  18.9  20.2  20.7  21.7  
沙坪坝    1.00  沙    1.2   1.7   2.9   3.2   4.2   4.9   5.7   6.3   7.2   7.6   8.0   9.6   11.0  11.9  12.9  13.9  14.4  16.1  17.5  18.3  19.6  20.1  21.1  
小龙坎    1.00  1.00  小    0.5   1.7   2.5   3.0   3.7   4.5   5.1   6.0   6.4   6.8   8.4   9.8   10.7  11.7  12.7  13.2  14.9  16.3  17.1  18.4  18.9  19.9  
石碾盘    1.00  1.00  1.00  石    1.2   2.0   2.5   3.2   4.0   4.6   5.5   5.9   6.3   7.9   9.3   10.2  11.2  12.2  12.7  14.4  15.8  16.6  17.9  18.4  19.4  
天星桥    1.00  1.00  1.00  1.00  天    0.8   1.3   2.0   2.8   3.4   4.3   4.7   5.1   6.7   8.1   9     10.0  11.0  11.5  13.2  14.6  15.4  16.7  17.2  18.2  
天马路    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  天    0.5   1.2   2.0   2.6   3.5   3.9   4.3   5.9   7.3   8.2   9.2   10.2  10.7  12.4  13.8  14.6  15.9  16.4  17.4  
马家岩    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  马    0.7   1.5   2.1   3.0   3.4   3.8   5.4   6.8   7.7   8.7   9.7   10.2  11.9  13.3  14.1  15.4  15.9  16.9  
联芳园    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  联    0.8   1.4   2.3   2.7   3.1   4.7   6.1   7     8.0   9.0   9.5   11.2  12.6  13.4  14.7  15.2  16.2  
白马凼    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  白    0.6   1.5   1.9   2.3   3.9   5.3   6.2   7.2   8.2   8.7   10.4  11.8  12.6  13.9  14.4  15.4  
石桥铺    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  石    0.9   1.3   1.7   3.3   4.7   5.6   6.6   7.6   8.1   9.8   11.2  12.0  13.3  13.8  14.8  
渝州路    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  渝    0.4   0.8   2.4   3.8   4.7   5.7   6.7   7.2   8.9   10.3  11.1  12.4  12.9  13.9  
科园四路  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  科    0.4   2.0   3.4   4.3   5.3   6.3   6.8   8.5   9.9   10.7  12.0  12.5  13.5  
南方花园  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  南    1.6   3.0   3.9   4.9   5.9   6.4   8.1   9.5   10.3  11.6  12.1  13.1  
汽研所    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  汽    1.4   2.3   3.3   4.3   4.8   6.5   7.9   8.7   10.0  10.5  11.5  
隆鑫      1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  隆    0.9   1.9   2.9   3.4   5.1   6.5   7.3   8.6   9.1   10.1  
大公馆    1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  大    1.0   2.0   2.5   4.2   5.6   6.4   7.7   8.2   9.2   
袁家岗    1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  袁    1.0   1.5   3.2   4.6   5.4   6.7   7.2   8.2   
谢家湾    1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  谢    0.5   2.2   3.6   4.4   5.7   6.2   7.2   
北桥头    1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  北    1.7   3.1   3.9   5.2   5.7   6.7   
南桥头    1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  南    1.4   2.2   3.5   4.0   5     
美心      2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  美    0.8   2.1   2.6   3.6   
麦德隆    2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  麦    1.3   1.8   2.8   
海峡路    2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  海    0.5   1.5   
四公里    2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  四    1     
回龙湾    2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  回    
                                        重庆市公共交通客运票价表
                               469路  兰花小区—晋愉上江城   普通大客车
兰花小区    兰    0.7   1.4   2.1   2.6   3.6   5.1   6.1   6.8   8.0   9.4   9.9   10.5   
车管所      1.00  车    0.7   1.4   1.9   2.9   4.4   5.4   6.1   7.3   8.7   9.2   9.8    
巴山        1.00  1.00  巴    0.7   1.2   2.2   3.7   4.7   5.4   6.6   8.0   8.5   9.1    
巴山陶瓷城  1.00  1.00  1.00  巴    0.5   1.5   3.0   4.0   4.7   5.9   7.3   7.8   8.4    
石新路      1.00  1.00  1.00  1.00  石    1.0   2.5   3.5   4.2   5.4   6.8   7.3   7.9    
石桥铺      1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  石    1.5   2.5   3.2   4.4   5.8   6.3   6.9    
陈家坪      1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  陈    1.0   1.7   2.9   4.3   4.8   5.4    
冠生园      1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  冠    0.7   1.9   3.3   3.8   4.4    
石坪桥      1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  石    1.2   2.6   3.1   3.7    
杨家坪      1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  杨    1.4   1.9   2.5    
直港大道    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  直    0.5   1.1    
珠江花园    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  珠    0.6    
晋愉上江城  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  晋     
                                             重庆市公共交通客运票价表
                                      125路   人和镇——万寿桥   普通大客车
人和镇    人    1.1   2.1   3.8   4.8   5.6   6.3   7.3   9.1   9.6   10.2  11.5  13.0  13.7  15.2  16.2  17.2  
新牌坊    1.00  坊    1.0   2.7   3.7   4.5   5.2   6.2   8.0   8.5   9.1   10.4  11.6  12.6  14.1  15.1  16.1  
龙湖花园  1.00  1.00  龙    1.7   2.7   3.5   4.2   5.2   7.0   7.5   8.1   9.4   10.6  11.6  13.1  14.1  15.1  
加洲花园  1.00  1.00  1.00  加    1.0   1.8   2.5   3.5   5.3   5.8   6.4   7.7   8.9   9.9   11.4  12.4  13.4  
大庙                                                                                                            
海关      1.00  1.00  1.00  1.00  大海  0.8   1.5   2.5   4.3   4.8   5.4   6.7   7.9   8.9   10.4  11.4  12.4  
建新北路  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  建    0.7   1.7   3.5   4.0   4.6   5.9   7.1   8.1   9.6   10.6  11.6  
观音桥    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  观    1.0   2.8   3.3   3.9   5.2   6.4   7.4   8.9   9.9   10.9  
华新街    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  华    1.8   2.3   2.9   4.2   5.4   6.4   7.9   8.9   9.9   
上清寺    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  上    0.5   1.1   2.4   3.6   4.6   6.1   7.1   8.1   
牛角沱    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  牛    0.6   1.9   3.1   4.1   5.6   6.6   7.6   
菜园坝    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  菜    1.3   2.5   3.5   5.0   6.0   7.0   
北桥头    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  北    1.2   2.2   3.7   4.7   5.7   
南桥头    1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  南    1.0   2.5   3.5   4.5   
工贸      1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  工    1.5   2.5   3.5   
南坪                                                                                                            
珊瑚村    1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  南珊  1.0   2.0   
区府      1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  区    1.0   
万寿桥    1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  万