重庆市交通委员会:
    你委转来市运管局“关于公交集团新开行148、149线路和110、111、116线路调整等客运票
价的请示”(渝道运[2003]125号)收悉。
    重庆公交控股(集团)有限公司为满足广大乘客的需求以及科学合理地配置城市公交线网结
构,新开行了148、149线路,其线路全程长度分别为18.8公里和23公里。同时对110、111、116
路公交普通车线路进行了调整或延伸,线路站点的设置亦相应发生了变化。根据我市公交客运票制
的有关规定,现核定以上5条线路票价(票价表附后)。
    本通知从7月5日起执行。以上5条线路的所有客运车辆都要明码标价,张贴票价梯次表,接受
乘客监督,未明码票价的不能营运。
    附:110、111、116、148、149路公交线路里程票价表
                              重庆市公共交通客运票价表
                           110路 大湾—通用厂  普通大客车
大湾      大    1.0   1.7   3.2   3.6   4.8   5.8   7.0   7.7   8.9   9.6   11.4  11.8  12.1  
五里店    1.00  五    0.7   2.2   2.6   3.8   4.8   6.0   6.7   7.9   8.6   10.4  10.8  11.1  
红土地    1.00  1.00  红    1.5   1.9   3.1   4.1   5.3   6.0   7.2   7.9   9.7   10.1  10.4  
无专厂    1.00  1.00  1.00  无    0.4   1.6   2.6   3.8   4.5   5.9   6.6   8.4   8.8   9.1   
黄泥磅    1.00  1.00  1.00  1.00  黄    1.2   2.2   3.4   4.1   5.3   6.0   7.8   8.2   8.5   
红旗河沟  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  红    1.0   2.2   2.9   4.1   4.8   6.6   7.0   7.3   
松树桥    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  松    1.2   1.9   3.1   3.8   5.4   5.8   6.1   
航天职大  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  航    0.7   1.9   2.6   4.4   4.8   5.1   
大庆村    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  大    1.2   1.9   3.7   4.1   4.4   
大石坝    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  大    0.7   2.5   2.9   3.2   
石门      1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  石    1.8   2.2   2.5   
45中      1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  中    0.4   0.7   
玉带山    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  玉    0.3   
通用厂    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  通    
                                 
                                  重庆市公共交通客运票价表
                             111路 金龙路—小什字  普通大客车
松树桥         松    0.5   1.0   1.5    3.0   4.2   4.6   6.1   7.2   8.0   9.7   10.4  11.5  
花卉市场       1.00  花    0.5   1.0    2.5   3.7   4.1   5.6   6.7   7.5   9.2   9.9   11.0  
金山路         1.00  1.00  金    0.5    2.0   3.2   3.6   5.1   6.2   7.0   8.7   9.4   10.5  
渝通.加洲花园  1.00  1.00  1.00  渝.加  1.5   2.7   3.1   4.6   5.7   6.5   8.2   8.9   10.0  
红旗河沟       1.00  1.00  1.00  1.00   红    1.2   1.6   3.1   4.2   5     6.7   7.4   8.5   
黄泥磅         1.00  1.00  1.00  1.00   1.00  黄    0.4   1.9   3.0   3.8   5.5   6.2   7.3   
无专厂         1.00  1.00  1.00  1.00   1.00  1.00  无    1.5   2.6   3.4   5.1   5.8   6.9   
红土地         1.00  1.00  1.00  1.00   1.00  1.00  1.00  土    1.1   1.9   3.6   4.3   5.4   
大湾           1.00  1.00  1.00  1.00   1.00  1.00  1.00  1.00  大    0.8   2.5   3.2   4.3   
桥头           1.00  1.00  1.00  1.00   1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  桥    1.7   2.4   3.5   
一号桥         1.00  1.00  1.00  1.00   1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  一    0.7   1.8   
临江门         1.00  1.00  1.00  1.00   1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  临    1.1   
小什字         1.00  1.00  1.00  1.00   1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  小 
    逆向停渝通,金山路,花卉市场。起程停华莹路,加洲花园。
                                                    重庆市公共交通客运票价表
                                       116路  磁器口——长安大道  普通客车  红岩村---长安大道
磁器口    磁    0.2   0.8   1.8   3.4   4.8   6.6   7.4   7.9   8.8   9.7   10.3  11.3  12.3  13.5  14.4  15.3   16.3   17.0       
黄桷坪    1.00  黄    0.6   1.6   3.2   4.6   6.4   7.2   7.7   8.6   9.5   10.1  11.1  12.1  13.3  14.2  15.1   16.1   16.8       
4号通道   1.00  1.00  4     1.0   2.6   4.0   5.8   6.6   7.1   8.0   8.9   9.5   10.5  11.5  12.7  13.6  14.5   15.5   16.2       
3号通道   1.00  1.00  1.00  3     1.6   3.0   4.8   5.6   6.1   7.0   7.9   8.5   9.5   10.5  11.7  12.6  13.5   14.5   15.2       
中渡口    1.00  1.00  1.00  1.00  1     1.4   3.2   4.0   4.5   5.4   6.3   6.9   7.9   8.9   10.1  11.0  11.9   12.9   13.6       
步月楼    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  步    1.8   2.6   3.1   4.0   4.9   5.5   6.5   7.5   8.7   9.6   10.5   11.5   12.2       
红岩村    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  红    0.8   1.3   2.2   3.1   3.7   4.7   5.7   6.9   7.8   8.7    9.7    10.4       
弹簧厂    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  弹    0.5   1.4   2.3   2.9   3.9   4.9   6.1   7.0   7.9    8.9    9.6        
化龙桥    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  化    0.9   1.8   2.4   3.4   4.4   5.6   6.5   7.4    8.4    9.1        
华村      1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  华    0.9   1.5   2.5   3.5   4.7   5.6    6.5    7.5   8.2  
小学      1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  小    0.6   1.6   2.6   3.8   4.7   5.6    6.6    7.3        
李子坝    1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  李    1.0   2.0   3.2   4.1   5.0    6.0    6.7        
牛角沱    1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  牛    1.0   2.2   3.1   4.0    5.0    5.7        
上清寺    1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  上    1.2   2.1   3.0    4.0    4.7        
华新街    1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  新    0.9   1.8    2.8    3.5        
观音桥    1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  观    0.9    1.9    2.6        
建新北路  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  建.大  1.0    1.7        
大兴村                                                                                                                             
洋河路    2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00   洋.鲤  0.7        
鲤鱼池                                                                                                                             
长安大道  2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00   1.00   长         
    回程停鲤鱼池、大兴村,不停建新北路、洋河路
                                                         重庆市公共交通客运票价表
                                                 148路松  石北路——九龙广场  普通大客车
松石北路    松    1.1   1.3   2.2   2.7   3.3   4.5   5.3   6.7   8.1   9.1   9.8   10.5  11.2  12    13.1   14.2   14.9  16.2   16.7   17.3   18    18.4  18.8  
花园新村    1.00  花    0.2   1.1   1.6   2.2   3.4   4.2   5.6   7.0  8.0  8.7   9.4   10.1  10.9  12.0  13.1   13.8  15.1   15.6   16.2   16.9  17.3  17.7  
立交桥头    1.00  1.00  立    0.9   1.4   2.0  3.2   4.0  5.4   6.8   7.8   8.5   9.2   9.9   10.7  11.8   12.9   13.6  14.9   15.4   16.0  16.7  17.1  17.5  
建材市场    1.00  1.00  1.00  建    0.5   1.1   2.3   3.1   4.5   5.9   6.9   7.6   8.3   9.0  9.8   10.9   12.0  12.7  14.0  14.5   15.1   15.8  16.2  16.6  
航天职大    1.00  1.00  1.00  1.00  航    0.6   1.8   2.6   4.0  5.4   6.4   7.1   7.8   8.5   9.3   10.4   11.5   12.2  13.5   14.0  14.6   15.3  15.7  16.1  
大庆村      1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  庆    1.2   2.0  3.4   4.8   5.8   6.5   7.2   7.9   8.7   9.8    10.9   11.6  12.9   13.4   14.0  14.7  15.1  15.5  
大石坝      1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  坝    0.8   2.2   3.6   4.6   5.3   6.0  6.7   7.5   8.6    9.7    10.4  11.7   12.2   12.8   13.5  13.9  14.3  
下石门      1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  下    1.4   2.8   3.8   4.5   5.2   5.9   6.7   7.8    8.9    9.6   10.9   11.4   12     12.7  13.1  13.5  
肿瘤医院    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  肿    1.4   2.4   3.1   3.8   4.5   5.3   6.4    7.5    8.2   9.5    10     10.6   11.3  11.7  12.1  
小龙坎      1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  小    1.0  1.7   2.4   3.1   3.9   5.0   6.1    6.8   8.1    8.6    9.2    9.9   10.3  10.7  
石小路      1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  石    0.7   1.4   2.1   2.9   4.0   5.1    5.8   7.1    7.6    8.2    8.9   9.3   9.7   
马家岩      1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  马    0.7   1.4   2.2   3.3    4.4    5.1   6.4    6.9    7.5    8.2   8.6   9.0  
高庙村      1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  高    0.7   1.5   2.6    3.7    4.4   5.7    6.2    6.8    7.5   7.9   8.3   
白马凼      1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  白    0.8   1.9    3.0   3.7   5.0   5.5    6.1    6.8   7.2   7.6   
石桥铺      1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  铺    1.1    2.2    2.9   4.2    4.7    5.3    6.0  6.4   6.8   
陈家坪      1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  陈     1.1    1.8   3.1    3.6    4.2    4.9   5.3   5.7   
谢陈路      1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00   谢     0.7   2.0   2.5    3.1    3.8   4.2   4.6   
大公馆      1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00   1.00   馆    1.3    1.8    2.4    3.1   3.5   3.9   
谢家湾      2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00   1.00   1.00  湾     0.5    1.1    1.8   2.2   2.6   
杨家坪      2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00   1.00   1.00  1.00   杨     0.6    1.3   1.7   2.1   
前进市场    2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00   1.00   1.00  1.00   1.00   前     0.7   1.1   1.5   
杨家坪中学  2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00   1.00   1.00  1.00   1.00   1.00   学    0.4   0.8   
九龙区府    2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00   1.00   1.00  1.00   1.00   1.00   1.00  府    0.4   
毛线沟      2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00   1.00   1.00  1.00   1.00   1.00   1.00  1.00  毛    
九龙广场    2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00   1.00   1.00  1.00   1.00   1.00   1.00  1.00  1.00  
                                                         
                                                         重庆市公共交通客运票价表
                                                   149路   金福路——二小区    普通大客车
金福路    金    0.9   1.9   3.2   3.7   4.0   5.3   6.5   8.0   9.0   9.7   10.4  11.2  12.4  12.8  14.3  15.4  16.2  17.8  19.0  20.2  21.3  22.0  22.2  22.6  23.0  
柿子村    1.00  柿    1.0   2.3   2.8   3.1   4.4   5.6   7.1   8.1   8.8   9.5   10.3  11.5  11.9  13.4  14.5  15.3  16.9  18.1  19.3  20.4  21.1  21.3  21.7  22.1  
吉乐村    1.00  1.00  吉    1.3   1.8   2.1   3.4   4.6   6.1   7.1   7.8   8.5   9.3   10.5  10.9  12.4  13.5  14.3  15.9  17.1  18.3  19.4  20.1  20.3  20.7  21.1  
人和      1.00  1.00  1.00  人    0.5   0.8   2.1   3.3   4.8   5.8   6.5   7.2   8.0   9.2   9.6   11.1  12.2  13.0  14.6  15.8  17.0  18.1  18.8  19.0  19.4  19.8  
人和场口  1.00  1.00  1.00  1.00  场    0.3   1.6   2.8   4.3   5.3   6.0   6.7   7.5   8.7   9.1   10.6  11.7  12.5  14.1  15.3  16.5  17.6  18.3  18.5  18.9  19.3  
人和小学  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  小    1.3   2.5   4.0   5.0   5.7   6.4   7.2   8.4   8.8   10.3  11.4  12.2  13.8  15.0  16.2  17.3  18.0  18.2  18.6  19.0  
消防总队  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  消    1.2   2.7   3.7   4.4   5.1   5.9   7.1   7.5   9.0   10.1  10.9  12.5  13.7  14.9  16.0  16.7  16.9  17.3  17.7  
光电园    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  光    1.5   2.5   3.2   3.9   4.7   5.9   6.3   7.8   8.9   9.7   11.3  12.5  13.7  14.8  15.5  15.7  16.1  16.5  
龙湖西苑  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  龙    1.0   1.7   2.4   3.2   4.4   4.8   6.3   7.4   8.2   9.8   11.0  12.2  13.3  14.0  14.2  14.6  15.0  
新牌坊    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  新    0.7   1.4   2.2   3.4   3.8   5.3   6.4   7.2   8.8   10.0  11.2  12.3  13.0  13.2  13.6  14.0  
加洲市场  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  市    0.7   1.5   2.7   3.1   4.6   5.7   6.5   8.1   9.3   10.5  11.6  12.3  12.5  12.9  13.3  
加洲花园  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  花    0.8   2.0   2.4   3.9   5.0   5.8   7.4   8.6   9.8   10.9  11.6  11.8  12.2  12.6  
红旗河沟  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  红    1.2   1.6   3.1   4.2   5.0   6.6   7.8   9.0   10.1  10.8  11.0  11.4  11.8  
黄泥磅    1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  黄    0.4   1.9   3.0   3.8   5.4   6.6   7.8   8.9   9.6   9.8   10.2  10.6  
无专厂    1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  无    1.5   2.6   3.4   5.0   6.2   7.4   8.5   9.2   9.4   9.8   10.2  
红土地    1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  红    1.1   1.9   3.5   4.7   5.9   7.0   7.7   7.9   8.3   8.7   
大湾      1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  大    0.8   2.4   3.6   4.8   5.9   6.6   6.8   7.2   7.6   
桥头      2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  桥    1.6   2.8   4.0   5.1   5.8   6.0   6.4   6.8   
双溪沟    2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  双    1.2   2.4   3.5   4.2   4.4   4.8   5.2   
北桥头    2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  北    1.2   2.3   3.0   3.2   3.6   4.0   
南桥头    2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1     南    1.1   1.8   2.0   2.4   2.8   
工贸      2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  工    0.7   0.9   1.3   1.7   
南坪      2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  坪    0.2   0.6   1.0   
金台                                                                                                                                          金                      
珊瑚村    2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  珊    0.4   0.8   
万寿桥                                                                                                                                              万                
区府      2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  区    0.4   
二小区    2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  2.00  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  二