重庆市交通委员会:
    你委转来“重庆市交通委员会关于转请制定和调整141路等7条公交线路客车正式票价的函”
(渝交委[2003]51号)收悉。
    重庆市公交集团根据市政府第十三次常务会议精神,满足广大乘客需求,科学合理配置城市
公交线网及运力,新开行了141、143、206、207、467、468路公交普通线路客车;为更进一步方
便市民出行,经市运管局(渝道运政[2003]3886号)批复,延伸223路公交普通线路客车,并对以
上线路的营运车辆、营运里程、站点设置进行了测定。根据我市公交客运票制的有关规定及《重庆
市物价局、重庆市交通委员会关于调整城市公共交通票价的通知》(渝价[2001]113号)文件规
定,现核定以上7条线路票价(票价表附后)。
    本通知从11月1日起执行。以上7条线路的所有客运车辆都要明码标价,张贴票价梯次表,接
受乘客监督。
    附:141、143、206、207、467、468、223路公交线路里程票价表
                               重庆市公共交通客运票价表
                          141路    洋河北路——交通广场    普通大客车
洋河北路  洋    1.0   1.9   2.3   3.8   4.9   5.7   7.3   8.7   9.2   9.5   9.9   10.8  11.6  11.8  12.3  
洋河花园  1.00  洋    0.9   1.3   2.8   3.9   4.7   6.3   7.7   8.2   8.5   8.9   9.8   10.6  10.8  11.3  
黄泥磅    1.00  1.00  黄    0.4   1.9   3.0   3.8   5.4   6.8   7.3   7.6   8.0   8.9   9.7   9.9   10.4  
无专厂    1.00  1.00  1.00  无    1.5   2.6   3.4   5.0   6.2   6.9   7.2   7.6   8.5   9.3   9.5   10.0  
红土地    1.00  1.00  1.00  1.00  红    1.1   1.9   3.5   4.7   5.4   5.7   6.1   7.0   7.8   8.0   8.5   
大  湾    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  大    0.8   2.4   3.6   4.3   4.6   5.0   5.9   6.7   6.9   7.4   
桥  头    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  桥    1.6   2.8   3.5   3.8   4.2   5.1   5.9   6.1   6.6   
双溪沟    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  双    1.2   1.9   2.2   2.6   3.5   4.3   4.5   5.0   
北桥头    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  石    0.7   1.0   1.4   2.3   3.1   3.3   3.8   
南纪门    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  南    0.3   0.7   1.5   2.4   2.6   3.1   
中药市场  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  凤    0.4   1.2   2.1   2.3   2.8   
储奇门    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  储    0.8   1.7   1.9   2.4   
望龙门    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  望    0.9   1.1   1.6   
道门口    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  道    0.2   0.7   
朝天门    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  朝    0.5   
交通广场  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  交
                143路    红岩村——富安      普通大客车
红岩村        红    0.7   1.1   1.8   2.5   3.4   5.1   5.8  6.0  
弹簧厂        1.00  弹    0.4   1.1   1.8   2.7   4.4   5.1  5.3  
化龙桥        1.00  1.00  化    0.7   1.4   2.3   4.0   4.7  4.9  
华  村        1.00  1.00  1.00  华    0.7   1.6   3.3   4.0  4.2  
李子坝小学    1.00  1.00  1.00  1.00  李    0.9   2.6   3.3  3.5  
李子坝        1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  坝    1.7   2.4  2.6  
牛角沱        1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  牛    0.7  0.9  
两路口        1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  两   0.2  
富安          1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  富 
回程停中山支路站
                               206路   大坪——九宫庙    普通大客车
大  坪    1.00  大    0.7   1.5   2.2   2.6   3.1   4.9   5.9   6.9   7.3   7.7   8.4   8.9   9.4   10.4  
马家堡    1.00  1.00  马    0.8   1.5   1.9   2.4   4.2   5.2   6.2   6.6   7.0   7.7   8.2   8.7   9.7   
袁家岗    1.00  1.00  1.00  袁    0.7   1.1   1.6   3.4   4.4   5.4   5.8   6.2   6.9   7.4   7.9   8.9   
大公馆    1.00  1.00  1.00  1.00  大    0.4   0.9   2.7   3.7   4.7   5.1   5.5   6.2   6.7   7.2   8.2   
饮料厂    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  饮    0.5   2.3   3.3   4.3   4.7   5.1   5.8   6.3   6.8   7.8   
石砰桥    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  石    1.8   2.8   3.8   4.2   4.6   5.3   5.8   6.3   7.3   
荒  沟    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  荒    1.0   2.0   2.4   2.8   3.5   4.0   4.5   5.5   
水  碾    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  水    1.0   1.4   1.8   2.5   3.0   3.5   4.5   
马王五村  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  马    0.4   0.8   1.5   2.0   2.5   3.5   
马王乡    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  马    0.4   1.1   1.6   2.1   3.1   
建设村    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  建    0.7   1.2   1.7   2.7   
新山村    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  新    0.5   1.0   2.0   
钢  花    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  钢    0.5   1.5   
翠  楼    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  翠    1.0   
九宫庙    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  九 
                          207路    菜园坝——李子林    普通大客车
菜园坝          菜    0.6   1.0   2.2   3.2   4.7   5.0   5.9   6.6   7.7   8.8   9.4   10.4  11.2  
水果市场        1.00  水    0.4   1.6   2.6   4.1   4.4   5.3   6.0   7.1   8.2   8.8   9.8   10.6  
皮革市场        1.00  1.00  皮    1.2   2.2   3.7   4.0   4.9   5.6   6.7   7.8   8.4   9.4   10.2  
黄沙溪          1.00  1.00  1.00  黄    1.0   2.5   2.8   3.7   4.4   5.5   6.6   7.2   8.2   9.0   
苗   圃         1.00  1.00  1.00  1.00  苗    1.5   1.8   2.7   3.4   4.5   5.6   6.2   7.2   8.0   
袁家岗          1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  重    0.3   1.2   1.9   3.0   4.1   4.7   5.7   6.5   
弯弯大楼        1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  袁    0.9   1.6   2.7   3.8   4.4   5.4   6.2   
谢家湾          1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  谢    0.7   1.8   2.9   3.5   4.5   5.3   
杨家坪(国美)    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  杨    1.1   2.2   2.8   3.8   4.6   
杨家坪(新世纪)  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  杨    1.1   1.7   2.7   3.5   
区政府          1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  交    0.6   1.6   2.4   
毛线沟          1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  毛    1.0   1.8   
跃进村          1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  跃    0.8   
李子林          1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  李
                              223路     袁家岗——九龙坡    普通大客车 
袁家岗            重    0.8   1.7   2.4       3.5       5.0   6.8   8.3   9.2   10.3  
弯弯大楼          1.00  袁    0.9   1.6       2.7       4.2   6.0   7.5   8.4   9.5   
谢家湾            1.00  1.00  谢    0.7       1.8       3.3   5.1   6.6   7.5   8.6   
杨家坪(国美站)    1.00  1.00  1.00  杨(国)  1.1       2.6   4.4   5.9   6.8   7.9   
杨家坪(新世纪站)  1.00  1.00  1.00  1.00      杨(新)  1.5   3.3   4.8   5.7   6.8   
滩子口            1.00  1.00  1.00  1.00      1.00      滩    1.8   3.3   4.2   5.3   
新市场            1.00  1.00  1.00  1.00      1.00      1.00  新    1.5   2.4   3.5   
黄桷坪            1.00  1.00  1.00  1.00      1.00      1.00  1.00  黄    0.9   2.0   
五龙庙            1.00  1.00  1.00  1.00      1.00      1.00  1.00  1.00  五    1.1   
九龙坡            1.00  1.00  1.00  1.00      1.00      1.00  1.00  1.00  1.00  九
                       467路     大坪——沙坪坝     普通大客车
大  坪    大    1.0   1.4   2.1   2.5   2.9   3.5   4.3   5.0   6.2   7.0   8.0   9.0  
石油路    1.00  石    0.4   1.1   1.5   1.9   2.5   3.3   4.0   5.2   6.0   7.0   8.0  
河运校    1.00  1.00  河    0.7   1.1   1.5   2.1   2.9   3.6   4.8   5.6   6.6   7.6  
歇台子    1.00  1.00  1.00  歇    0.4   0.8   1.4   2.2   2.9   4.1   4.9   5.9   6.9  
渝州路    1.00  1.00  1.00  1.00  渝    0.4   1.0   1.8   2.5   3.7   4.5   5.5   6.5  
石桥铺    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  石    0.6   1.4   2.1   3.3   4.1   5.1   6.1  
白马凼    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  白    0.8   1.5   2.7   3.5   4.5   5.5  
联芳园    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  联    0.7   1.9   2.7   3.7   4.7  
马家岩    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  马    1.3   2.1   3.1   4.0  
板材市场  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  板    0.8   1.8   2.7  
小龙坎    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  小    1.0   1.9  
沙坪公园  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  沙    0.9  
沙坪坝    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  沙 
              468路     陈家坪——汇龙小区     普通大客车
陈家坪    陈    1.5   1.9   3.1   3.5   5.2   5.8   7.1   9.2  
隆  鑫    1.00  隆    0.4   1.6   2.0   3.7   4.3   5.6   7.7  
大公馆    1.00  1.00  大    1.2   1.6   3.3   3.9   5.2   7.3  
谢家湾    1.00  1.00  1.00  谢    0.4   2.1   2.7   4.0   6.1  
桥  北    1.00  1.00  1.00  1.00  桥    1.7   2.3   3.6   5.7  
桥  南    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  桥    0.6   1.9   4.0  
丹龙路    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  丹    1.3   3.4  
丹回路    1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  丹    2.1  
汇龙小区  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  汇