重庆成渝高速公路有限公司、重庆渝东高速公路有限公司、重庆渝涪高速公路有限公司、重庆上界
高速公路有限公司、重庆北方高速公路有限公司、重庆南方高速公路有限公司:
    为了改善我市的投资环境,充分发挥高速公路的作用,使社会车辆得到真正的实惠,根据
《市政府第26次常务会议纪要》的有关精神,我市高速公路收费将作整体下浮。除万长高速公路收
费维持原标准不变外,其他几条高速公路联网收费将作一定的调整,各区间车辆通行费收费标准表
附后,请你们从2004年6月1日起认真贯彻执行。
    附件:高速公路联网收费各区间车辆通行费标准表
附件1:
                      成渝高速公路重庆段各区间车辆通行标准表
                                                        单位:人民币 元
重庆  5     25      35    60    70    85    95    115   125   140   145     
5     上桥  20      30    55    65    80    90    110   120   135   140     
10    10    白市驿  10    35    45    60    70    90    100   115   120     
15    15    5       走马  25    35    50    60    80    90    105   110     
30    25    15      10    青杠  10    25    35    55    65    80    85      
35    30    20      15    5     丁家  15    25    45    55    70    75      
40    40    30      25    15    10    大安  10    30    40    55    60      
45    45    35      30    20    15    5     永川  20    30    45    50      
55    55    45      40    30    25    15    10    邮亭  10    25    30      
60    60    50      45    35    30    20    15    5     荣昌  15    20      
70    65    60      55    40    35    30    25    15    10    荣隆  5       
70    70    60      55    45    40    30    25    15    10    5     桑家坡  
左下角一类车;右上角二类车。
重庆  10    45      65    115   135   170   190   230   250   280   290     
5     上桥  35      55    105   125   160   180   220   240   270   280     
35    25    白市驿  20    70    90    120   140   180   200   235   240     
50    40    15      走马  50    70    100   120   160   180   215   220     
85    80    50      35    青杠  20    50    70    110   130   165   170     
100   95    65      50    15    丁家  30    50    90    110   145   150     
125   120   90      75    40    25    大安  20    60    80    110   120     
140   135   105     90    55    40    15    永川  40    60    90    100     
170   165   135     120   85    70    45    30    邮亭  20    50    60      
185   180   150     135   100   85    60    45    15    荣昌  30    40      
210   200   175     160   125   110   85    70    40    25    荣隆  10      
215   210   180     165   130   115   90    75    45    30    5     桑家坡  
左下角三类车;右上角四类车。
重庆                                                                        
10    上桥                                                                  
55    45    白市驿                                                          
80    70    25      走马                                                    
145   130   85      60    青杠                                              
170   155   110     85    25    丁家                                        
210   195   150     125   65    40    大安                                  
235   220   175     150   90    65    25    永川                            
285   270   225     200   140   115   75    50    邮亭                      
310   295   250     225   165   140   100   75    25    荣昌                
350   335   290     265   205   180   140   115   65    40    荣隆          
360   350   305     280   215   190   150   125   75    50    10    桑家坡 
左下角五类车
          渝黔高速公路(一期)各区间车辆通行费标准表
                                                 单位:人民币 元
童家院子  5       5       5       15    40    45    50    65    95    105     
5         五童路  5       5       10    35    45    50    65    90    105     
5         5       虾子蝙  5       10    35    45    50    60    90    105     
5         5       5       黄桷湾  5     30    40    45    60    85    100     
5         5       5       5       南坪  25    30    40    50    80    90      
20        20      20      15      10    茶园  5     15    25    55    65      
20        20      20      20      15    5     南泉  5     20    45    60      
25        25      25      20      20    5     5     界石  15    40    55      
30        30      30      30      25    15    10    5     一品  25    40      
45        45      45      45      40    25    25    20    15    綦江  10      
55        50      50      50      45    35    30    25    20    5     雷神店  
左下角一类车;右上角二类车。
  
童家院子  5       5       15      25    75    90    105   130   185   210     
5         五童路  5       10      25    75    90    100   125   185   210     
5         5       虾子蝙  10      20    70    85    100   125   180   205     
10        5       5       黄桷湾  15    65    80    90    115   175   200     
20        20      15      10      南坪  50    65    75    105   160   185     
60        55      55      50      35    茶园  15    25    55    110   135     
70        65      65      60      50    10    南泉  10    40    95    120     
75        75      75      65      55    20    10    界石  25    80    105     
95        95      95      90      75    40    30    20    一品  55    80      
140       135     135     130     120   80    70    60    40    綦江  25      
160       155     155     150     140   100   90    80    60    20    雷神店  
左下角三类车;右上角四类车。
  
童家院子                                                                      
5         五童路                                                              
5         5       虾子蝙                                                      
15        10      10      黄桷湾                                              
35        30      30      15      南坪                                        
95        95      90      80      65    茶园                                  
115       110     110     100     80    15    南泉                            
130       125     125     115     95    30    15    界石                      
165       160     155     145     130   65    50    35    一品                
230       230     225     215     200   135   120   105   70    綦江          
265       260     260     245     230   165   150   135   100   30    雷神店  
左下角五类车
        渝合高速公路(一期)各区间车辆通行费标准表
                                                 单位:人民币 元
余家湾(新)  5       15      25    30    45    70    
5           余家湾  10      25    30    45    65    
5           5       三溪口  10    20    30    55    
15          10      5       北碚  5     20    40    
15          15      10      5     东阳  15    35    
25          20      15      10    5     盐井  20    
35          35      25      20    20    10    合川  
左下角一类车;右上角二类车。
                                                    
余家湾(新)  5       25      50    65    90    135   
5           余家湾  25      50    60    90    135   
20          20      三溪口  25    35    65    110   
40          35      20      北碚  10    40    85    
50          45      25      10    东阳  30    70    
70          65      50      30    20    盐井  45    
100         100     80      65    55    35    合川  
左下角三类车;右上角四类车。
                                                    
余家湾(新)                                          
5           余家湾                                  
35          30      三溪口                          
65          60      30      北碚                    
80          75      45      15    东阳              
115         110     80      50    35    盐井        
170         165     135     105   90    55    合川  
左下角五类车                                                    
      上界高速公路各区间车辆通行费标准表
                                               单位:人民币 元
上桥  5       5       10      20      25      30    
5     肖家湾  5       5       20      25      30    
5     5       华岩寺  5       15      20      30    
5     5       5       马桑溪  10      15      25    
10    10      10      5       袁家湾  5       10    
15    10      10      10      5       大山村  5     
15    15      15      10      5       5       界石  
左下角一类车;右上角二类车。
                                                    
上桥  5       10      15      40      50      65    
5     肖家湾  5       15      40      50      60    
5     5       华岩寺  5       35      45      55    
10    10      5       马桑溪  25      35      50    
30    30      25      20      袁家湾  10      25    
40    35      30      25      5       大山村  15    
50    45      40      35      15      10      界石  
左下角三类车;右上角四类车。
                                                    
上桥                                                
5     肖家湾                                        
10    5       华岩寺                                
20    15      10      马桑溪                        
55    50      40      30      袁家湾                
65    60      55      45      10      大山村        
80    80      70      60      30      15      界石  
左下角五类车
 
                    渝涪高速公路各区间车辆通行费标准表
                                                     单位:人民币 元
上桥  5       10      15      15    20        35      50    55    85      95    105   115   125   150   160   
5     杨公桥  5       5       10    15        30      45    50    80      90    100   110   115   140   155   
5     5       石马河  5       5     10        25      45    50    75      85    95    105   115   140   150   
5     5       5       余家湾  5     5         20      40    45    70      80    95    105   110   135   145   
10    5       5       5       人和  5         20      35    40    70      80    90    100   105   130   145   
10    5       5       5       5     童家院子  15      35    40    65      75    85    95    105   130   140   
15    15      10      10      10    5         唐家沱  20    25    50      60    70    80    90    115   125   
25    25      20      20      20    15        10      鱼嘴  5     30      45    55    65    70    95    105   
30    25      25      20      20    20        10      5     复盛  25      40    50    60    65    90    100   
40    40      35      35      35    30        25      15    15    箭沱湾  10    20    30    40    65    75    
45    45      45      40      40    40        30      20    20    5       洛碛  10    20    30    55    65    
55    50      50      45      45    45        35      25    25    10      5     晏家  10    15    40    55    
60    55      55      50      50    50        40      30    30    15      10    5     长寿  5     30    45    
60    60      55      55      55    50        45      35    35    20      15    10    5     但渡  25    35    
75    70      70      65      65    65        55      50    45    30      25    20    15    10    李渡  10    
80    75      75      75      70    70        60      55    50    35      30    25    20    20    5     涪陵
左下角一类车;右上角二类车。
上桥  10      20      25      30    40        70      105   115   170     190   210   230   245   295   320   
10    杨公桥  5       15      20    25        55      90    100   155     180   200   220   235   285   305   
15    5       石马河  10      15    20        50      85    95    150     170   195   215   230   280   300   
20    10      5       余家湾  5     10        40      80    90    140     165   185   205   220   270   290   
25    15      10      5       人和  5         35      70    80    135     160   180   200   215   265   285   
30    20      15      10      5     童家院子  30      65    75    130     150   175   195   210   260   280   
50    40      35      30      25    20        唐家沱  35    45    100     120   145   165   180   230   250   
80    70      65      60      55    50        25      鱼嘴  10    65      85    110   130   140   190   215   
85    75      70      65      60    55        35      5     复盛  55      75    100   120   130   180   205   
125   115     110     105     100   95        75      50    40    箭沱湾  20    45    65    80    130   150   
140   135     130     125     120   115       90      65    55    15      洛碛  20    40    55    105   130   
160   150     145     140     135   130       110     80    75    35      15    晏家  20    35    85    105   
175   165     160     155     150   145       125     95    90    50      30    15    长寿  15    65    85    
185   175     170     165     160   155       135     105   100   60      40    25    10    但渡  50    70    
220   215     210     200     200   195       170     145   135   95      80    65    50    35    李渡  20    
240   230     225     220     215   210       185     160   155   110     95    80    65    55    15    涪陵
左下角三类车;右上角四类车。
上桥                                                            
15     杨公桥                                                        
20     5     石马河                                                    
30     15     10     余家湾                                                
40     25     15     5     人和                                            
45     30     25     15     5     童家院子                                        
85     70     60     50     45     35     唐家沱                                    
130     115     105     95     90     80     45     鱼嘴                                
140     125     120     110     100     95     55     10     复盛                            
210     195     185     175     170     160     125     80     65     箭沱湾                        
235     220     215     205     195     190     150     105     95     25     洛碛                    
265     250     240     230     225     215     180     135     120     55     25     晏家                
290     275     265     255     250     240     205     160     145     80     50     25     长寿            
305     290     285     275     265     260     220     175     165     95     70     40     15     但渡        
370     355     345     335     330     320     285     240     225     160     130     105     80     60     李渡    
395     380     375     365     355     350     310     265     255     185     160     130     105     90     25     涪陵
左下角五类车