| 城市名称 | 特一面粉元/500克 | 标一晚籼元/500克 | 鲜菜(元/500克) | 一级菜籽油元/500克 | ||||
| 青椒 | 黄瓜 | 西红柿 | 油菜(青菜) | 茄子 | ||||
| 平均 | 1.43 | 1.38 | 2.40 | 2.13 | 1.63 | 1.49 | 2.21 | 3.92 | 
| 北京 | 1.20 | 
 | 2.40 | 1.90 | 1.90 | 1.40 | 1.90 | 
 | 
| 天津 | 1.20 | 
 | 2.00 | 1.70 | 1.20 | 1.35 | 2.25 | 
 | 
| 石家庄 | 1.20 | 
 | 3.20 | 1.80 | 1.80 | 
 | 2.80 | 
 | 
| 太原 | 1.20 | 
 | 2.39 | 2.06 | 1.27 | 1.76 | 2.23 | 3.20 | 
| 呼和浩特 | 1.34 | 
 | 2.20 | 2.00 | 1.30 | 1.50 | 2.00 | 3.80 | 
| 沈阳 | 1.72 | 
 | 2.95 | 1.65 | 1.58 | 1.85 | 1.68 | 
 | 
| 大连 | 1.25 | 
 | 3.12 | 2.18 | 1.44 | 1.95 | 2.75 | 
 | 
| 长春 | 1.25 | 
 | 2.90 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 
 | 
| 哈尔滨 | 1.31 | 
 | 2.23 | 2.03 | 1.54 | 1.63 | 1.84 | 
 | 
| 上海 | 1.49 | 
 | 3.29 | 2.80 | 1.98 | 1.92 | 3.11 | 3.59 | 
| 南京 | 1.40 | 1.25 | 3.00 | 2.80 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 3.70 | 
| 杭州 | 1.50 | 1.40 | 2.80 | 3.20 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 3.80 | 
| 宁波 | 1.60 | 1.55 | 2.50 | 3.50 | 2.60 | 3.50 | 2.80 | 3.80 | 
| 合肥 | 1.20 | 1.20 | 3.50 | 1.80 | 1.40 | 1.00 | 2.50 | 3.20 | 
| 福州 | 1.70 | 1.30 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.20 | 2.50 | 3.70 | 
| 厦门 | 1.50 | 1.45 | 2.30 | 2.00 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 3.30 | 
| 南昌 | 1.50 | 1.40 | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.40 | 3.80 | 
| 济南 | 1.30 | 1.45 | 2.00 | 2.40 | 1.60 | 0.80 | 1.80 | 4.00 | 
| 青岛 | 1.20 | 1.34 | 2.70 | 2.20 | 1.10 | 2.50 | 2.20 | 
 | 
| 郑州 | 1.14 | 1.20 | 1.80 | 2.00 | 1.20 | 1.00 | 1.80 | 3.80 | 
| 武汉 | 1.50 | 1.25 | 1.80 | 1.49 | 1.80 | 1.10 | 3.10 | 3.20 | 
| 长沙 | 1.50 | 1.40 | 1.22 | 2.06 | 1.66 | 1.30 | 2.06 | 4.10 | 
| 广州 | 2.12 | 1.65 | 2.37 | 2.13 | 1.50 | 2.15 | 5.75 | 
 | 
| 深圳 | 2.42 | 1.31 | 2.01 | 1.79 | 2.02 | 2.62 | 2.02 | 8.86 | 
| 南宁 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 1.80 | 3.70 | 
| 海口 | 1.50 | 1.45 | 1.20 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 1.80 | 3.80 | 
| 重庆 | 1.50 | 1.25 | 1.80 | 2.50 | 1.30 | 0.80 | 1.80 | 3.35 | 
| 成都 | 1.40 | 1.30 | 1.50 | 2.00 | 1.20 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 
| 贵阳 | 1.60 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 3.50 | 
| 昆明 | 1.50 | 
 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.25 | 3.75 | 
| 拉萨 | 1.50 | 1.60 | 2.60 | 2.50 | 2.85 | 1.10 | 2.70 | 4.47 | 
| 西安 | 1.30 | 1.30 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 3.30 | 
| 兰州 | 1.20 | 
 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 3.80 | 
| 西宁 | 1.20 | 
 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 3.60 | 
| 银川 | 1.36 | 
 | 2.30 | 2.00 | 1.20 | 1.30 | 2.00 | 3.60 | 
| 乌鲁木齐 | 1.20 | 
 | 3.00 | 3.00 | 2.25 | 1.25 | 2.50 | 3.40 | 
[NextPage]
| 城市名称 | 猪肉元/500克 | 鸡蛋元/500克 | 鲜奶元/500克 | 居民公有住房租金钢混成套(元/平方米) | 自来水元/吨 | 民用电元/度 | 管道煤气元/立方米 | 
| 平均 | 7.91 | 2.94 | 2.21 | 2.41 | 1.81 | 0.50 | 1.94 | 
| 北京 | 8.00 | 2.50 | 2.00 | 3.05 | 3.70 | 0.48 | 1.20 | 
| 天津 | 8.25 | 2.45 | 1.90 | 1.91 | 2.90 | 0.45 | 2.00 | 
| 石家庄 | 8.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.60 | 0.49 | 0.90 | 
| 太原 | 7.17 | 2.33 | 1.98 | 1.40 | 2.45 | 0.47 | 0.75 | 
| 呼和浩特 | 8.00 | 2.60 | 2.00 | 1.80 | 1.85 | 0.39 | 0.80 | 
| 沈阳 | 6.03 | 2.25 | 1.70 | 1.60 | 1.90 | 0.45 | 1.20 | 
| 大连 | 7.70 | 2.57 | 1.72 | 2.14 | 2.90 | 0.45 | 1.00 | 
| 长春 | 7.00 | 2.45 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 0.49 | 1.50 | 
| 哈尔滨 | 6.83 | 2.53 | 2.13 | 1.44 | 1.80 | 0.47 | 1.00 | 
| 上海 | 9.26 | 3.13 | 
 | 2.30 | 1.84 | 0.61 | 1.05 | 
| 南京 | 8.00 | 3.00 | 2.20 | 2.30 | 1.90 | 0.52 | 1.10 | 
| 杭州 | 10.00 | 3.30 | 3.31 | 2.40 | 1.55 | 0.53 | 1.20 | 
| 宁波 | 8.50 | 3.40 | 3.20 | 2.61 | 1.65 | 0.53 | 
 | 
| 合肥 | 8.00 | 2.70 | 2.50 | 1.65 | 1.39 | 0.56 | 0.95 | 
| 福州 | 8.00 | 2.90 | 3.00 | 2.79 | 1.65 | 0.44 | 3.60 | 
| 厦门 | 8.20 | 2.80 | 3.40 | 5.07 | 1.80 | 0.44 | 4.00 | 
| 南昌 | 8.50 | 3.04 | 2.00 | 2.00 | 1.10 | 0.56 | 1.00 | 
| 济南 | 6.80 | 2.60 | 2.50 | 2.90 | 2.60 | 0.52 | 1.00 | 
| 青岛 | 8.00 | 2.70 | 1.70 | 2.95 | 1.60 | 0.52 | 1.00 | 
| 郑州 | 8.00 | 2.70 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 0.51 | 1.00 | 
| 武汉 | 8.90 | 2.85 | 2.50 | 1.50 | 1.32 | 0.52 | 1.10 | 
| 长沙 | 7.90 | 3.24 | 2.00 | 2.07 | 1.02 | 0.55 | 0.80 | 
| 广州 | 3.46 | 2.30 | 2.30 | 3.50 | 0.90 | 0.61 | 2.50 | 
| 深圳 | 10.46 | 4.03 | 2.70 | 7.90 | 1.90 | 0.68 | 12.80 | 
| 南宁 | 9.50 | 3.30 | 2.50 | 1.90 | 1.34 | 0.59 | 10.00 | 
| 海口 | 7.00 | 4.50 | 2.50 | 2.80 | 1.30 | 0.60 | 2.10 | 
| 重庆 | 6.50 | 3.10 | 2.50 | 2.44 | 2.66 | 0.46 | 1.11 | 
| 成都 | 7.50 | 2.70 | 2.40 | 2.50 | 1.50 | 0.47 | 1.18 | 
| 贵阳 | 8.00 | 3.40 | 2.80 | 
 | 1.40 | 0.45 | 0.85 | 
| 昆明 | 7.00 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 1.80 | 0.44 | 0.79 | 
| 拉萨 | 8.50 | 4.00 | 3.00 | 
 | 1.00 | 0.64 | 
 | 
| 西安 | 8.00 | 2.60 | 2.00 | 1.69 | 1.95 | 0.49 | 0.90 | 
| 兰州 | 10.00 | 3.00 | 1.44 | 1.05 | 0.90 | 0.47 | 1.45 | 
| 西宁 | 6.50 | 2.80 | 1.56 | 1.94 | 1.42 | 0.42 | 1.05 | 
| 银川 | 6.50 | 2.90 | 1.40 | 2.00 | 1.62 | 0.45 | 1.25 | 
| 乌鲁木齐 | 6.50 | 2.40 | 1.44 | 2.45 | 1.53 | 0.45 | 
 | 
[NextPage]
| 城市名称 | 学杂费 | 托幼费中班日托元/月 | 挂号费普通门诊元/次 | 住院费普通4人间病房元/床日 | ||
| 初中元/学期 | 高中元/学期 | 大学理工科元/学年 | ||||
| 平均 | 135.94 | 434.29 | 3482.65 | 173.78 | 1.20 | 13.89 | 
| 北京 | 130.00 | 350.00 | 4600.00 | 100.00 | 0.50 | 20.00 | 
| 天津 | 90.00 | 340.00 | 3200.00 | 50.00 | 1.00 | 18.50 | 
| 石家庄 | 165.00 | 250.00 | 5000.00 | 55.00 | 1.00 | 14.00 | 
| 太原 | 108.00 | 600.00 | 2800.00 | 185.00 | 0.50 | 9.00 | 
| 呼和浩特 | 80.00 | 750.00 | 3500.00 | 70.00 | 0.60 | 12.00 | 
| 沈阳 | 60.00 | 100.00 | 2000.00 | 104.00 | 1.00 | 8.50 | 
| 大连 | 90.00 | 250.00 | 4100.00 | 115.00 | 1.00 | 20.00 | 
| 长春 | 70.00 | 250.00 | 
 | 185.00 | 1.00 | 11.00 | 
| 哈尔滨 | 60.00 | 150.00 | 2800.00 | 40.00 | 1.00 | 20.00 | 
| 上海 | 80.00 | 900.00 | 5000.00 | 440.00 | 2.50 | 30.00 | 
| 南京 | 155.00 | 500.00 | 4600.00 | 90.00 | 1.00 | 20.00 | 
| 杭州 | 85.00 | 600.00 | 3200.00 | 225.00 | 1.00 | 14.00 | 
| 宁波 | 110.00 | 700.00 | 3600.00 | 215.00 | 1.00 | 13.00 | 
| 合肥 | 165.00 | 350.00 | 3900.00 | 88.00 | 1.00 | 10.00 | 
| 福州 | 180.00 | 720.00 | 3000.00 | 250.00 | 1.00 | 9.00 | 
| 厦门 | 180.00 | 720.00 | 5460.00 | 140.00 | 1.00 | 18.00 | 
| 南昌 | 60.00 | 260.00 | 3500.00 | 90.00 | 2.10 | 6.00 | 
| 济南 | 370.00 | 500.00 | 3600.00 | 132.00 | 1.00 | 15.00 | 
| 青岛 | 90.00 | 90.00 | 1800.00 | 180.00 | 1.00 | 23.00 | 
| 郑州 | 90.00 | 200.00 | 2700.00 | 280.00 | 0.50 | 6.00 | 
| 武汉 | 120.00 | 450.00 | 4500.00 | 80.00 | 0.80 | 8.00 | 
| 长沙 | 110.00 | 800.00 | 3100.00 | 500.00 | 0.50 | 12.00 | 
| 广州 | 400.00 | 
 | 4300.00 | 220.00 | 1.00 | 27.00 | 
| 深圳 | 417.00 | 905.00 | 1750.00 | 860.00 | 2.00 | 17.00 | 
| 南宁 | 85.00 | 395.00 | 3200.00 | 60.00 | 0.50 | 7.00 | 
| 海口 | 
 | 350.00 | 4200.00 | 132.00 | 1.80 | 22.00 | 
| 重庆 | 295.00 | 200.00 | 3700.00 | 105.00 | 2.00 | 12.00 | 
| 成都 | 198.00 | 280.00 | 3500.00 | 149.00 | 3.00 | 8.00 | 
| 贵阳 | 75.00 | 600.00 | 1800.00 | 150.00 | 0.50 | 12.00 | 
| 昆明 | 70.00 | 700.00 | 3400.00 | 150.00 | 3.50 | 10.00 | 
| 拉萨 | 115.00 | 200.00 | 2800.00 | 230.00 | 2.00 | 13.00 | 
| 西安 | 80.00 | 350.00 | 4500.00 | 90.00 | 1.00 | 15.00 | 
| 兰州 | 50.00 | 350.00 | 3000.00 | 70.00 | 1.00 | 12.00 | 
| 西宁 | 80.00 | 200.00 | 2800.00 | 96.00 | 1.50 | 10.00 | 
| 银川 | 185.00 | 240.00 | 
 | 80.00 | 0.50 | 7.00 | 
| 乌鲁木齐 | 60.00 | 600.00 | 3500.00 | 250.00 | 1.00 | 11.00 | 
[NextPage]
| 城市名称 | 手术费切除阑尾元/例 | 检查治疗费尿常规检查元/项 | 公共汽车月票元/张 | 钢材 | 汽油90号车用无铅汽油 | |
| 螺纹钢18mm | 中厚板10mm | |||||
| 平均 | 423.85 | 4.46 | 42.69 | 3869.85 | 5184.86 | 4641.53 | 
| 北京 | 234.00 | 3.00 | 40.00 | 3850.00 | 5050.00 | 4260.00 | 
| 天津 | 300.00 | 5.00 | 35.00 | 
 | 5400.00 | 4342.00 | 
| 石家庄 | 450.00 | 4.00 | 40.00 | 3800.00 | 5210.00 | 4600.00 | 
| 太原 | 289.00 | 4.00 | 45.00 | 3800.00 | 5200.00 | 4500.00 | 
| 呼和浩特 | 270.00 | 2.00 | 40.00 | 3780.00 | 5000.00 | 4617.00 | 
| 沈阳 | 160.00 | 3.20 | 70.00 | 3600.00 | 5150.00 | 4601.00 | 
| 大连 | 800.00 | 5.00 | 
 | 3620.00 | 4850.00 | 4601.00 | 
| 长春 | 240.00 | 1.00 | 
 | 3640.00 | 5300.00 | 4601.00 | 
| 哈尔滨 | 270.00 | 19.00 | 44.50 | 3750.00 | 5150.00 | 4342.00 | 
| 上海 | 960.00 | 4.00 | 
 | 3850.00 | 5115.00 | 4698.00 | 
| 南京 | 160.00 | 1.00 | 
 | 3880.00 | 5350.00 | 4245.00 | 
| 杭州 | 165.00 | 4.00 | 50.00 | 3650.00 | 5300.00 | 4898.00 | 
| 宁波 | 150.00 | 4.00 | 34.00 | 4080.00 | 5760.00 | 4667.00 | 
| 合肥 | 380.00 | 5.00 | 40.00 | 3930.00 | 5140.00 | 4698.00 | 
| 福州 | 900.00 | 1.00 | 50.00 | 3800.00 | 5400.00 | 4655.00 | 
| 厦门 | 900.00 | 5.00 | 50.00 | 3790.00 | 5050.00 | 4657.50 | 
| 南昌 | 260.00 | 4.50 | 30.00 | 3780.00 | 5280.00 | 4752.00 | 
| 济南 | 700.00 | 2.00 | 50.00 | 3650.00 | 5050.00 | 4644.00 | 
| 青岛 | 250.00 | 2.00 | 46.00 | 3700.00 | 5280.00 | 4698.00 | 
| 郑州 | 510.00 | 15.00 | 35.00 | 3750.00 | 5175.00 | 4485.00 | 
| 武汉 | 160.00 | 0.80 | 30.00 | 
 | 
 | 4628.00 | 
| 长沙 | 600.00 | 10.00 | 
 | 3850.00 | 5250.00 | 4617.00 | 
| 广州 | 300.00 | 3.00 | 
 | 3860.00 | 5130.00 | 4682.00 | 
| 深圳 | 300.00 | 3.00 | 
 | 3900.00 | 4950.00 | 4692.00 | 
| 南宁 | 103.00 | 0.75 | 50.00 | 3980.00 | 5180.00 | 4747.00 | 
| 海口 | 1092.50 | 1.65 | 
 | 4200.00 | 5350.00 | 4808.00 | 
| 重庆 | 500.00 | 4.00 | 40.00 | 4250.00 | 5250.00 | 4778.00 | 
| 成都 | 600.00 | 5.00 | 50.00 | 4100.00 | 5300.00 | 4755.00 | 
| 贵阳 | 600.00 | 12.00 | 35.00 | 4170.00 | 5500.00 | 4817.00 | 
| 昆明 | 150.00 | 3.00 | 30.00 | 4400.00 | 5000.00 | 4811.00 | 
| 拉萨 | 200.00 | 11.00 | 
 | 4025.00 | 5350.00 | 5572.44 | 
| 西安 | 665.00 | 5.00 | 
 | 3850.00 | 4900.00 | 4585.00 | 
| 兰州 | 150.00 | 0.80 | 
 | 3750.00 | 4750.00 | 4585.00 | 
| 西宁 | 400.00 | 5.00 | 
 | 3980.00 | 4850.00 | 4552.00 | 
| 银川 | 90.00 | 1.00 | 45.00 | 3730.00 | 5200.00 | 4606.00 | 
| 乌鲁木齐 | 1000.00 | 1.00 | 45.00 | 3930.00 | 5300.00 | 4298.00 |