南坪----石龙、姜家、花石、南川沿途(大中小型中级)
            
        
        
            日期:
            2005-06-20
            
        
        
            【
            字体:
            大中小
            】
        
        
            
                
                
            
            
| 重庆市公路汽车客运里程票价表 | 
| 南坪----石龙、姜家、花石、南川沿途(大中小型中级) | 
| 南坪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19 |  |  |  |  |  | 南泉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | 南泉 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | 6 |  |  |  |  | 1 | 鹿角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5.5 | 1.5 | 界石 |  |  |  | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 33 | 14 | 8 |  |  |  | 3.5 | 2 | 樵坪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7.5 | 3 | 2 | 南彭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 45 | 26 | 20 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 6 | 4.5 | 2.5 | 石岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 56 | 37 | 31 | 23 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 8.5 | 7 | 5 | 2.5 | 和平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 和平 |  |  |  |  |  |  | 
| 61 | 42 | 36 | 28 | 16 | 5 |  |  |  | 接龙 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 竹林 |  |  | 
| 14 | 9.5 | 8 | 6.5 | 3.5 | 1 | 接龙 |  |  | 17 |  | 接龙 |  |  |  | 2 | 竹林 |  |  | 6 |  |  | 
| 73 | 54 | 48 | 40 | 28 | 17 | 12 |  |  | 4 | 凉水 | 19 |  |  |  | 21 | 11 |  |  | 1.5 | 天星寺 |  | 
| 16 | 12 | 11 | 9 | 6.5 | 4 | 2.5 | 小观 |  |  |  | 4 | 双新 |  |  | 4.5 | 2.5 | 姜家 |  |  |  |  | 
| 85 | 66 | 60 | 52 | 40 | 29 | 24 | 12 |  |  |  | 27 | 8 |  |  | 31 | 21 | 10 |  |  |  |  | 
| 19 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6.5 | 5.5 | 2.5 | 石龙 |  |  | 6 | 2 | 石滩 |  | 7 | 4.5 | 2 | 白鹤 |  |  |  | 
| 103 | 84 | 78 | 70 | 58 | 47 | 42 | 30 | 18 |  |  | 33 | 14 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9.5 | 6.5 | 4 | 花石 |  | 7.5 | 3 | 1.5 | 神童 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 | 32 | 24 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 7 | 5.5 | 4 | 南坪 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 48 | 40 | 34 | 16 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 11 | 9 | 7.5 | 3.5 | 南川 |  |  |  |  |  | 
| 注:此票价作随车售票用,客运站售票时只加上旅客站务费 | 
| 重庆市物价局价格监督检查分局监制        重庆市道路运输管理局制 | 
|  |  |