重庆经澄溪--忠县、绿柏、精华、马灌沿途(大中小型高一级)
            
        
        
            日期:
            2005-06-21
            
        
        
            【
            字体:
            大中小
            】
        
        
            
                
                
            
            
| 重庆市公路汽车客运里程票价表 | 
| 重庆经澄溪--忠县、绿柏、精华、马灌沿途(大中小型高一级) | 
|  | 
|  | 
| 重庆(朝、菜) |  |  | 澄溪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 忠县 |  |  |  | 
|  | 北站 |  |  | 2 | 大雷 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 
| 13 | 5 |  |  | 33 | 26 |  |  |  |  |  | 3 | 沿溪 |  |  | 
|  |  | 人和 |  | 8.5 | 7 | 绿柏 |  |  |  |  | 26 | 14 |  |  | 
| 132 | 124 | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3.5 | 王场 |  | 
| 40 | 37 | 36 | 澄溪 |  |  |  | 杠家 |  |  |  | 45 | 33 | 19 |  | 
| 150 | 142 | 137 | 18 |  |  |  | 13 |  |  |  | 12 | 8.5 | 5 | 西沱 | 
| 44 | 42 | 41 | 4.5 | 高峰镇 |  |  | 3.5 | 沙河 |  |  |  |  |  |  | 
| 160 | 152 | 147 | 28 | 10 |  |  | 27 | 14 |  |  |  |  |  |  | 
| 47 | 45 | 43 | 7.5 | 2.5 | 杠家 |  | 7 | 3.5 | 精华 |  |  |  |  |  | 
| 171 | 163 | 158 | 39 | 21 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 50 | 48 | 46 | 10 | 5.5 | 3 | 双桂镇 |  |  | 拔山 |  |  |  |  |  | 
| 180 | 172 | 167 | 48 | 30 | 20 | 9 |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 
| 52 | 50 | 48 | 13 | 8 | 5.5 | 2.5 | 新立镇 |  | 3.5 | 马灌镇 |  |  |  |  | 
| 190 | 182 | 177 | 58 | 40 | 30 | 19 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 55 | 53 | 51 | 15 | 11 | 8 | 5 | 2.5 | 拔山镇 |  |  | 拔山 |  |  |  | 
| 203 | 195 | 190 | 71 | 53 | 43 | 32 | 23 | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 
| 58 | 56 | 55 | 19 | 14 | 11 | 8.5 | 6 | 3.5 | 永丰镇 |  | 3.5 | 茶花 |  |  | 
| 212 | 204 | 199 | 80 | 62 | 52 | 41 | 32 | 22 | 9 |  |  |  |  |  | 
| 61 | 58 | 57 | 21 | 16 | 14 | 11 | 8.5 | 6 | 2.5 | 白石 |  |  |  |  | 
| 223 | 215 | 210 | 91 | 73 | 63 | 52 | 43 | 33 | 20 | 11 |  |  |  |  | 
| 64 | 61 | 60 | 24 | 19 | 17 | 14 | 11 | 8.5 | 5.5 | 3 | 巴营 |  |  |  | 
| 243 | 235 | 230 | 111 | 93 | 83 | 72 | 63 | 53 | 40 | 31 | 20 |  |  |  | 
| 69 | 67 | 65 | 29 | 35 | 22 | 19 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5.5 | 忠县 |  |  | 
| 注:此票价作随车售票用,客运站售票时按规定加上旅客站务费。 | 
| 重庆市物价局价格监督检查分局监制 | 重庆市道路运输管理局制 | 
|  |  |