重庆经澄溪--忠县、绿柏、精华、马灌沿途(大中小型中级)
            
        
        
            日期:
            2005-06-21
            
        
        
            【
            字体:
            大中小
            】
        
        
            
                
                
            
            
| 重庆市公路汽车客运里程票价表 | 
| 重庆经澄溪--忠县、绿柏、精华、马灌沿途(大中小型中级) | 
|  | 
|  | 
| 重庆(朝、菜) |  |  | 澄溪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 忠县 |  |  |  | 
|  | 北站 |  |  | 1.5 | 大雷 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 
| 13 | 5 |  |  | 33 | 26 |  |  |  |  |  | 2.5 | 沿溪 |  |  | 
|  |  | 人和 |  | 7.5 | 6 | 绿柏 |  |  |  |  | 26 | 14 |  |  | 
| 132 | 124 | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 3 | 王场 |  | 
| 34 | 32 | 31 | 澄溪 |  |  |  | 杠家 |  |  |  | 45 | 33 | 19 |  | 
| 150 | 142 | 137 | 18 |  |  |  | 13 |  |  |  | 10 | 7.5 | 4 | 西沱 | 
| 38 | 36 | 35 | 4 | 高峰镇 |  |  | 3 | 沙河 |  |  |  |  |  |  | 
| 160 | 152 | 147 | 28 | 10 |  |  | 27 | 14 |  |  |  |  |  |  | 
| 40 | 38 | 37 | 6.5 | 2 | 杠家 |  | 6 | 3 | 精华 |  |  |  |  |  | 
| 171 | 163 | 158 | 39 | 21 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 43 | 41 | 39 | 8.5 | 4.5 | 2.5 | 双桂镇 |  |  | 拔山 |  |  |  |  |  | 
| 180 | 172 | 167 | 48 | 30 | 20 | 9 |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 
| 45 | 43 | 41 | 11 | 6.5 | 4.5 | 2 | 新立镇 |  | 3 | 马灌镇 |  |  |  |  | 
| 190 | 182 | 177 | 58 | 40 | 30 | 19 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 47 | 45 | 43 | 13 | 9 | 6.5 | 4 | 2 | 拔山镇 |  |  | 拔山 |  |  |  | 
| 203 | 195 | 190 | 71 | 53 | 43 | 32 | 23 | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 
| 50 | 48 | 46 | 16 | 12 | 9.5 | 7.5 | 5 | 3 | 永丰镇 |  | 3 | 茶花 |  |  | 
| 212 | 204 | 199 | 80 | 62 | 52 | 41 | 32 | 22 | 9 |  |  |  |  |  | 
| 52 | 50 | 48 | 18 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 2 | 白石 |  |  |  |  | 
| 223 | 215 | 210 | 91 | 73 | 63 | 52 | 43 | 33 | 20 | 11 |  |  |  |  | 
| 54 | 52 | 51 | 20 | 16 | 14 | 12 | 9.5 | 7.5 | 4.5 | 2.5 | 巴营 |  |  |  | 
| 243 | 235 | 230 | 111 | 93 | 83 | 72 | 63 | 53 | 40 | 31 | 20 |  |  |  | 
| 59 | 57 | 55 | 25 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | 4.5 | 忠县 |  |  | 
| 注:此票价作随车售票用,客运站售票时按规定加上旅客站务费。 | 
| 重庆市物价局价格监督检查分局监制 | 重庆市道路运输管理局制 | 
|  |  |